Assoc. Col. do Distrito de Aveiro
Pombos na Prova
SECTOR 2
| Concurso: 2005/104 | Nome: VENDAS NOVAS |
| Data: 27/02/2005 | Tipo:Velocidade |
| Hora Solta: 08:00:00 | Tempo morto: |
| Meridiana: 173695 | Perpendicular: 189608 |
| Enviados: 6400 | A classificar: 1280 |
| Designados: 0 | Concorrentes: 0 |
| Clas | Anilha | P | D | E | Concorrente | Colectividade | Cheg | Caixa | Dist | Média | Pontos |
Sistema GPC - Gestão de Pombos e Classificações (05.06)